So sánh iPhone XS 64GB Cũ chính hãng & iPhone 16 128GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 3,590,000đ | 16,390,000đ | |
| Màn hình | Super AMOLED, 5.8 inch | OLED, Super Retina XDR | |
| Độ phân giải | 1125 x 2436 pixels | 2556x1179 pixel | |
| RAM | 4GB | 8GB | |
| Bộ nhớ trong | 64 GB | 128 GB | |
| CPU | Apple A12 Bionic 6 nhân | 6 lõi với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | |
| GPU | Apple GPU 4 nhân | 5 lõi | |
| Camera Sau | 12 MP, f/1.8, 28mm, 1.4µm, OIS, PDAF và 12 MP, f/2.4, 52mm, 1.0µm, OIS, PDAF, 2x optical zoom | Fusion 48MP và Ultra Wide 12MP | |
| Camera Trước | 7 MP, f/2.2, 32mm | TrueDepth 12MP | |
| SIM | Nano SIM và e-SIM | Sim kép (nano-Sim và e-Sim) - Hỗ trợ 2 e-Sim | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | 2658 mAh | 3.561 mAh | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.3 | |
| Jack tai nghe | Không | Không | |
| Loại pin | Li-Ion | Li-on | |
Sửa Điện Thoại