So sánh iPhone 16 Pro 128GB Cũ chính hãng & iPhone 13 Pro 128GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 20,190,000đ | 10,290,000đ | |
| Màn hình | Super Retina XDR | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1200 nits (peak) | |
| Độ phân giải | 2622x1206 pixel | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 | |
| RAM | 8GB | 6GB | |
| Bộ nhớ trong | 128 GB | 128GB | |
| CPU | CPU 6 lõi mới với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | Apple A15 Bionic (5 nm) 6 nhân | |
| GPU | GPU 6 lõi mới | GPU 5 nhân | |
| Camera Sau | Fusion 48MP, Ultra Wide 48MP và Telephoto 12MP | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift stabilization (IBIS) 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8, 120˚, 13mm (ultrawide), PDAF | |
| Camera Trước | Camera trước TrueDepth 12MP | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" | |
| SIM | Sim kép (nano-Sim và e-Sim) - Hỗ trợ 2 e-Sim | 1 SIM (Nano-SIM và/hoặc eSIM) hoặc 2 SIM (2 Nano-SIM) | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | 3.582 mAh | Sạc nhanh 20W, đầy 50% trong 30 phút | |
| Bluetooth | 5.3 Wi‑Fi 7 (802.11be) với 2x2 MIMO | 5.0, A2DP, LE | |
| Jack tai nghe | Cổng sạc USB Type-C | Lightning, USB 2.0 | |
| Loại pin | Li-on | Li-Ion | |
Sửa Điện Thoại