So sánh iPhone 16 128GB Cũ chính hãng & iPhone XS 512GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 15.990.000đ | 4.790.000đ | |
| Màn hình | OLED, Super Retina XDR | Super Retina OLED | |
| Độ phân giải | 2556x1179 pixel | 1125 x 2436 Pixels | |
| RAM | 8GB | 4 GB | |
| Bộ nhớ trong | 128 GB | 512GB | |
| CPU | 6 lõi với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | Apple A12 Bionic 6 nhân | |
| GPU | 5 lõi | Apple GPU 4 nhân | |
| Camera Sau | Fusion 48MP và Ultra Wide 12MP | 12 MP, f/1.8, 28mm, 1.4µm, OIS, PDAF 12 MP, f/2.4, 52mm, 1.0µm, OIS, PDAF, 2x optical zoom | |
| Camera Trước | TrueDepth 12MP | 7 MP, f/2.2, 32mm | |
| SIM | Sim kép (nano-Sim và e-Sim) - Hỗ trợ 2 e-Sim | Nano-SIM | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | 3.561 mAh | 2658 mAh | |
| Bluetooth | 5.3 | LE, A2DP, v5.0 | |
| Jack tai nghe | Không | Không | |
| Loại pin | Li-on | Pin chuẩn Li-Ion | |
Sửa Điện Thoại