So sánh iPhone 16 128GB Cũ chính hãng & iPhone 12 256GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 15,990,000đ | 6,990,000đ | |
| Màn hình | OLED, Super Retina XDR | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, Wide color gamut, True-tone | |
| Độ phân giải | 2556x1179 pixel | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 | |
| RAM | 8GB | 4GB | |
| Bộ nhớ trong | 128 GB | 256GB | |
| CPU | 6 lõi với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | Apple A14 Bionic (5nm) (6 nhân) | |
| GPU | 5 lõi | Apple GPU (4 nhân) | |
| Camera Sau | Fusion 48MP và Ultra Wide 12MP | camera góc rộng 12 MP ƒ/1.6, camera góc siêu rộng 12 MP ƒ/2.4 | |
| Camera Trước | TrueDepth 12MP | 12 MP ƒ/ 2.2 | |
| SIM | Sim kép (nano-Sim và e-Sim) - Hỗ trợ 2 e-Sim | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | 3.561 mAh | 2815 mAh, có thể xem video liên tục trong 17 giờ | |
| Bluetooth | 5.3 | Bluetooth 5.0, A2DP, LE | |
| Jack tai nghe | Không | Không | |
| Loại pin | Li-on | Li-Ion; hỗ trợ sạc nhanh 20W (hồi 50% pin chỉ trong 30 phút) | |
Sửa Điện Thoại