So sánh iPhone 15 Pro Max 256GB Cũ chính hãng & iPhone 11 64GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 17.490.000đ | 4.690.000đ | |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED | LCD, Retina HD lỏng, IPS | |
| Độ phân giải | 1290 x 2796 Pixels | 1792 x 828 pixel | |
| RAM | 8 GB | 4 GB | |
| Bộ nhớ trong | 256GB | 64 GB | |
| CPU | CPU 6 lõi mới với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi hiệu suất | Apple A12 Bionic 6 nhân | |
| GPU | 6 lõi mới | Chip A13 Bionic | |
| Camera Sau | Chính 48 MP & Phụ 12 MP, 12 MP | 2 camera (góc rộng 12MP + góc siêu rộng 12 MP) | |
| Camera Trước | 12 MP | 12 MP | |
| SIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | SIM kép | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không hỗ trợ | |
| Dung lượng pin | 4422 mAh | 3110 mAh, hơn 1 giờ so với XR, sạc không dây, sạc nhanh 18W | |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0, A2DP, LE | |
| Jack tai nghe | Không | EarPods với đầu nối Lightning | |
| Loại pin | Li-Ion | Lithium ‑ ion | |
Sửa Điện Thoại