So sánh iPhone 15 Plus 256GB Cũ chính hãng & iPhone 15 Pro 256GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 15,490,000đ | 16,190,000đ | |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | |
| Độ phân giải | 2796x1290 pixel | 556 x 1179 pixel | |
| RAM | 6GB | 6G | |
| Bộ nhớ trong | 256GB | 256GB | |
| CPU | 6 lõi với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | 6 lõi mới với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | |
| GPU | 5 lõi | 6 lõi mới | |
| Camera Sau | Camera chính: 48MP; Camerra góc rộng: 12MP; Camera Tele: 12MP | Chính 48 MP & Phụ 12 MP, 12 MP | |
| Camera Trước | 12MP | 12MP, ƒ/1.9 | |
| SIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | 4383 mAh | 3.274 mAh | |
| Bluetooth | v5.3 | v5.3 | |
| Jack tai nghe | Cổng sạc USB Type-C | Không | |
| Loại pin | Li-on | ||
Sửa Điện Thoại