So sánh iPhone 15 Plus 256GB Cũ chính hãng & iPhone 12 64GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 15,490,000đ | 5,690,000đ | |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, Wide color gamut, True-tone | |
| Độ phân giải | 2796x1290 pixel | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 | |
| RAM | 6GB | 4GB | |
| Bộ nhớ trong | 256GB | 64GB | |
| CPU | 6 lõi với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | Apple A14 Bionic (5nm) (6 nhân) | |
| GPU | 5 lõi | Apple GPU (4 nhân) | |
| Camera Sau | Camera chính: 48MP; Camerra góc rộng: 12MP; Camera Tele: 12MP | camera góc rộng 12 MP ƒ/1.6, camera góc siêu rộng 12 MP ƒ/2.4 | |
| Camera Trước | 12MP | 12 MP ƒ/ 2.2 | |
| SIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | 4383 mAh | 2815 mAh, có thể xem video liên tục trong 17 giờ | |
| Bluetooth | v5.3 | Bluetooth 5.0, A2DP, LE | |
| Jack tai nghe | Cổng sạc USB Type-C | Không | |
| Loại pin | Li-Ion; hỗ trợ sạc nhanh 20W (hồi 50% pin chỉ trong 30 phút) | ||
Sửa Điện Thoại