So sánh iPhone 15 Plus 256GB Cũ chính hãng & iPhone 11 64GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 15,490,000đ | 4,690,000đ | |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED | LCD, Retina HD lỏng, IPS | |
| Độ phân giải | 2796x1290 pixel | 1792 x 828 pixel | |
| RAM | 6GB | 4 GB | |
| Bộ nhớ trong | 256GB | 64 GB | |
| CPU | 6 lõi với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | Apple A12 Bionic 6 nhân | |
| GPU | 5 lõi | Chip A13 Bionic | |
| Camera Sau | Camera chính: 48MP; Camerra góc rộng: 12MP; Camera Tele: 12MP | 2 camera (góc rộng 12MP + góc siêu rộng 12 MP) | |
| Camera Trước | 12MP | 12 MP | |
| SIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | SIM kép | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không hỗ trợ | |
| Dung lượng pin | 4383 mAh | 3110 mAh, hơn 1 giờ so với XR, sạc không dây, sạc nhanh 18W | |
| Bluetooth | v5.3 | 5.0, A2DP, LE | |
| Jack tai nghe | Cổng sạc USB Type-C | EarPods với đầu nối Lightning | |
| Loại pin | Lithium ‑ ion | ||
Sửa Điện Thoại