So sánh iPhone 15 Plus 128GB Cũ chính hãng & iPhone 16 Pro Max 256GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 13,490,000đ | 23,290,000đ | |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLEDAlways On DisplayHDR10Dolby Vision | |
| Độ phân giải | 2796x1290 pixel | 2868 x 1320 pixels | |
| RAM | 6GB | Hãng không công bố | |
| Bộ nhớ trong | 128GB | 256 GB | |
| CPU | 6 lõi với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | Chip A18 Pro | |
| GPU | 5 lõi | Apple GPU (6 nhân) | |
| Camera Sau | Camera chính: 48MP; Camerra góc rộng: 12MP; Camera Tele: 12MP | Fusion 48MP, Ultra Wide 48MP và Telephoto 12MP | |
| Camera Trước | 12MP | Camera trước TrueDepth 12MP | |
| SIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | 1 Nano SIM & 1 eSIM | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | 4383 mAh | Hãng không công bố | |
| Bluetooth | v5.3 | 5.3, A2DP, LE | |
| Jack tai nghe | Cổng sạc USB Type-C | USB-C | |
| Loại pin | Li-Ion | ||
Sửa Điện Thoại