So sánh iPhone 15 Plus 128GB Cũ chính hãng & iPhone 13 128GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 13,490,000đ | 7,790,000đ | |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (thấp nhất), 1200 nits (cao nhất) | |
| Độ phân giải | 2796x1290 pixel | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 | |
| RAM | 6GB | 4GB | |
| Bộ nhớ trong | 128GB | 128GB | |
| CPU | 6 lõi với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | Apple A15 Bionic (5 nm) 6 nhân | |
| GPU | 5 lõi | Apple GPU (5 nhân) | |
| Camera Sau | Camera chính: 48MP; Camerra góc rộng: 12MP; Camera Tele: 12MP | 12 MP, f/1.6, (wide), dual pixel PDAF, sensor-shift stabilization (IBIS) 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide) | |
| Camera Trước | 12MP | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" | |
| SIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | 1 SIM (Nano-SIM và/hoặc eSIM) hoặc 2 SIM (2 Nano-SIM) | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | 4383 mAh | Sạc nhanh 20W, đầy 50% trong 30 phút | |
| Bluetooth | v5.3 | 5.0, A2DP, LE | |
| Jack tai nghe | Cổng sạc USB Type-C | Lightning, USB 2.0 | |
| Loại pin | Li-Ion | ||
Sửa Điện Thoại