So sánh iPhone 15 Plus 128GB Cũ chính hãng & iPhone 11 256GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 13,890,000đ | 6,390,000đ | |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED | LCD, Retina HD lỏng, IPS | |
| Độ phân giải | 2796x1290 pixel | 1792 x 828 | |
| RAM | 6GB | 4 GB | |
| Bộ nhớ trong | 128GB | 256 GB | |
| CPU | 6 lõi với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | Chip A13 Bionic | |
| GPU | 5 lõi | ||
| Camera Sau | Camera chính: 48MP; Camerra góc rộng: 12MP; Camera Tele: 12MP | 2 camera (góc rộng 12MP + góc siêu rộng 12 MP) | |
| Camera Trước | 12MP | 12 MP | |
| SIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | SIM kép | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không hỗ trợ | |
| Dung lượng pin | 4383 mAh | 3110 mAh, hơn 1 giờ so với XR, sạc không dây, sạc nhanh 18W | |
| Bluetooth | v5.3 | ||
| Jack tai nghe | Cổng sạc USB Type-C | EarPods với đầu nối Lightning | |
| Loại pin | Lithium ‑ ion | ||
Sửa Điện Thoại