So sánh iPhone 14 Plus 128GB Cũ chính hãng & iPhone 11 Pro Max 512GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 11,890,000đ | 8,090,000đ | |
| Màn hình | 6.7" - Tần số quét 60 Hz | OLED Multi-Touch, HDR, XDR Super Retina | |
| Độ phân giải | Super Retina XDR (1284 x 2778 Pixels) | Full HD+ (1080 x 2340 Pixels) | |
| RAM | 6GB | 4 GB | |
| Bộ nhớ trong | 128GB | 512GB | |
| CPU | Apple A15 Bionic 6 nhân | A13 Bionic | |
| GPU | Apple GPU 5 nhân | Apple GPU 4 nhân | |
| Camera Sau | 2 camera (góc rộng 12MP + góc siêu rộng 12 MP) | 3 camera 12MP (rộng, siêu rộng, tele) | |
| Camera Trước | 12 MP | 12 MP | |
| SIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | SIM kép | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không hỗ trợ | |
| Dung lượng pin | 4.325 mAh | 3969 mAh, kéo dài hơn tới 5 giờ so với iPhone XS Max, sạc nhanh 18W | |
| Bluetooth | v5.3 | 5.0 | |
| Jack tai nghe | Lightning | EarPods với đầu nối Lightning | |
| Loại pin | Li-Ion | Lithium ‑ ion | |
Sửa Điện Thoại