So sánh iPhone 13 256GB Cũ chính hãng & iPhone 15 128GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 9,090,000đ | 12,190,000đ | |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (thấp nhất), 1200 nits (cao nhất) | LTPO Super Retina XDR OLEDAlways On Display | |
| Độ phân giải | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 | 1179 x 2556 pixels | |
| RAM | 4GB | 6GB | |
| Bộ nhớ trong | 256GB | 128GB | |
| CPU | Apple A15 Bionic (5 nm) 6 nhân | 6 Nhân (x2 3.46 GHz Everest + x4 2.02 GHz Sawtooth) | |
| GPU | Apple GPU (5 nhân) | Apple GPU (5 Nhân) | |
| Camera Sau | 12 MP, f/1.6, (wide), dual pixel PDAF, sensor-shift stabilization (IBIS) 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide) | Camera chính: 48MP; Camerra góc rộng: 12MP; Camera Tele: 12MP | |
| Camera Trước | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" | 12MP | |
| SIM | 1 SIM (Nano-SIM và/hoặc eSIM) hoặc 2 SIM (2 Nano-SIM) | Dual eSIM | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | Sạc nhanh 20W, đầy 50% trong 30 phút | 3279mAh | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | |
| Jack tai nghe | Lightning, USB 2.0 | USB-C | |
| Loại pin | Li-Ion | Li-Ion | |
Sửa Điện Thoại