So sánh iPhone 13 128GB Cũ chính hãng & iPhone XS 512GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 8,090,000đ | 4,790,000đ | |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (thấp nhất), 1200 nits (cao nhất) | Super Retina OLED | |
| Độ phân giải | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 | 1125 x 2436 Pixels | |
| RAM | 4GB | 4 GB | |
| Bộ nhớ trong | 128GB | 512GB | |
| CPU | Apple A15 Bionic (5 nm) 6 nhân | Apple A12 Bionic 6 nhân | |
| GPU | Apple GPU (5 nhân) | Apple GPU 4 nhân | |
| Camera Sau | 12 MP, f/1.6, (wide), dual pixel PDAF, sensor-shift stabilization (IBIS) 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide) | 12 MP, f/1.8, 28mm, 1.4µm, OIS, PDAF 12 MP, f/2.4, 52mm, 1.0µm, OIS, PDAF, 2x optical zoom | |
| Camera Trước | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" | 7 MP, f/2.2, 32mm | |
| SIM | 1 SIM (Nano-SIM và/hoặc eSIM) hoặc 2 SIM (2 Nano-SIM) | Nano-SIM | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | Sạc nhanh 20W, đầy 50% trong 30 phút | 2658 mAh | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | LE, A2DP, v5.0 | |
| Jack tai nghe | Lightning, USB 2.0 | Không | |
| Loại pin | Li-Ion | Pin chuẩn Li-Ion | |
Sửa Điện Thoại