So sánh iPhone 13 128GB Cũ chính hãng & iPhone 15 Plus 256GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 8,090,000đ | 18,690,000đ | |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (thấp nhất), 1200 nits (cao nhất) | Super Retina XDR OLED | |
| Độ phân giải | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 | 2796x1290 pixel | |
| RAM | 4GB | 6GB | |
| Bộ nhớ trong | 128GB | 256GB | |
| CPU | Apple A15 Bionic (5 nm) 6 nhân | 6 lõi với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | |
| GPU | Apple GPU (5 nhân) | 5 lõi | |
| Camera Sau | 12 MP, f/1.6, (wide), dual pixel PDAF, sensor-shift stabilization (IBIS) 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide) | Camera chính: 48MP; Camerra góc rộng: 12MP; Camera Tele: 12MP | |
| Camera Trước | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" | 12MP | |
| SIM | 1 SIM (Nano-SIM và/hoặc eSIM) hoặc 2 SIM (2 Nano-SIM) | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | Sạc nhanh 20W, đầy 50% trong 30 phút | 4383 mAh | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | v5.3 | |
| Jack tai nghe | Lightning, USB 2.0 | Cổng sạc USB Type-C | |
| Loại pin | Li-Ion | ||
Sửa Điện Thoại