So sánh iPhone 12 Pro Max 256GB Cũ chính hãng & iPhone 13 Pro 128GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 11,390,000đ | 10,290,000đ | |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, Wide color gamut, True-tone | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1200 nits (peak) | |
| Độ phân giải | 1284 x 2778 pixels, 19.5:9 | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 | |
| RAM | 6GB | 6GB | |
| Bộ nhớ trong | 256GB | 128GB | |
| CPU | Apple A14 Bionic (5 nm) 6 nhân | Apple A15 Bionic (5 nm) 6 nhân | |
| GPU | Apple GPU (4 nhân) | GPU 5 nhân | |
| Camera Sau | camera góc rộng 12 MP ƒ/1.6, camera góc siêu rộng 12 MP ƒ/2.4, telephoto 12 MP ƒ/2.2, quét độ sâu TOF 3D LiDAR scanner | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift stabilization (IBIS) 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8, 120˚, 13mm (ultrawide), PDAF | |
| Camera Trước | 12 MP ƒ/ 2.2 | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" | |
| SIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | 1 SIM (Nano-SIM và/hoặc eSIM) hoặc 2 SIM (2 Nano-SIM) | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | 3687 mAh, Li-Ion, sạc nhanh 18W, sạc không dây 15W, USB Power Delivery 2.0 | Sạc nhanh 20W, đầy 50% trong 30 phút | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
| Jack tai nghe | Không | Lightning, USB 2.0 | |
| Loại pin | Lightning | Li-Ion | |
 
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         Sửa Điện Thoại
Sửa Điện Thoại Sửa Laptop
Sửa Laptop Sửa Máy Tính Bảng
Sửa Máy Tính Bảng Sửa Mac
Sửa Mac Sửa Tai Nghe
Sửa Tai Nghe Sửa Đồng hồ
Sửa Đồng hồ Sửa PC
Sửa PC Máy cũ
Máy cũ Thu cũ đổi mới
Thu cũ đổi mới Phụ kiện
Phụ kiện Học sửa chữa
Học sửa chữa Tin tức
Tin tức
 
										