So sánh iPhone 12 Pro 256GB Cũ chính hãng & iPhone 13 Pro Max 128GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 7,690,000đ | 11,990,000đ | |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits đến 1200 nits | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (thấp nhất), 1200 nits (cao nhất) | |
| Độ phân giải | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 | 2778 x 1284 pixel | |
| RAM | 6GB | 6GB | |
| Bộ nhớ trong | 256GB | 128GB | |
| CPU | Apple A14 Bionic (5 nm) 6 nhân | Apple A15 Bionic (5 nm) 6 nhân | |
| GPU | Apple GPU (4 nhân) | Apple GPU (5 nhân) | |
| Camera Sau | Góc rộng 12 MP, Góc siêu rộng 12 MP, telephoto 12 MP | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift stabilization (IBIS) 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF | |
| Camera Trước | 12 MP ƒ/ 2.2 | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" | |
| SIM | SIM đơn (Nano-SIM và/hoặc eSIM) | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | 2815 mAh, có thể xem video liên tục trong 17 giờ | 4352mAh | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, A2DP, LE | v5.0, LE, A2DP | |
| Jack tai nghe | Không | Lightning, USB 2.0 | |
| Loại pin | Li-Ion; hỗ trợ sạc nhanh 20W (hồi 50% pin chỉ trong 30 phút) | Li-Ion | |
Sửa Điện Thoại