So sánh iPhone 12 64GB Cũ chính hãng & iPhone 16 128GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 5.690.000đ | 15.990.000đ | |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, Wide color gamut, True-tone | OLED, Super Retina XDR | |
| Độ phân giải | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 | 2556x1179 pixel | |
| RAM | 4GB | 8GB | |
| Bộ nhớ trong | 64GB | 128 GB | |
| CPU | Apple A14 Bionic (5nm) (6 nhân) | 6 lõi với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | |
| GPU | Apple GPU (4 nhân) | 5 lõi | |
| Camera Sau | camera góc rộng 12 MP ƒ/1.6, camera góc siêu rộng 12 MP ƒ/2.4 | Fusion 48MP và Ultra Wide 12MP | |
| Camera Trước | 12 MP ƒ/ 2.2 | TrueDepth 12MP | |
| SIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | Sim kép (nano-Sim và e-Sim) - Hỗ trợ 2 e-Sim | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | 2815 mAh, có thể xem video liên tục trong 17 giờ | 3.561 mAh | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 5.3 | |
| Jack tai nghe | Không | Không | |
| Loại pin | Li-Ion; hỗ trợ sạc nhanh 20W (hồi 50% pin chỉ trong 30 phút) | Li-on | |
Sửa Điện Thoại