So sánh iPhone 12 64GB Cũ chính hãng & iPhone 12 Pro 512GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 5,690,000đ | 9,290,000đ | |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, Wide color gamut, True-tone | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits đến 1200 nits | |
| Độ phân giải | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 | |
| RAM | 4GB | 6GB | |
| Bộ nhớ trong | 64GB | 512GB | |
| CPU | Apple A14 Bionic (5nm) (6 nhân) | Apple A14 Bionic (5 nm) 6 nhân | |
| GPU | Apple GPU (4 nhân) | Apple GPU (4 nhân) | |
| Camera Sau | camera góc rộng 12 MP ƒ/1.6, camera góc siêu rộng 12 MP ƒ/2.4 | camera góc rộng 12 MP ƒ/1.6, camera góc siêu rộng 12 MP ƒ/2.4, telephoto 12 MP ƒ/2.0 | |
| Camera Trước | 12 MP ƒ/ 2.2 | 12 MP ƒ/ 2.2 | |
| SIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | SIM đơn (Nano-SIM và/hoặc eSIM) | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | 2815 mAh, có thể xem video liên tục trong 17 giờ | 2815 mAh, có thể xem video liên tục trong 17 giờ | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, A2DP, LE | Bluetooth 5.0, A2DP, LE | |
| Jack tai nghe | Không | Không | |
| Loại pin | Li-Ion; hỗ trợ sạc nhanh 20W (hồi 50% pin chỉ trong 30 phút) | Li-Ion; hỗ trợ sạc nhanh 20W (hồi 50% pin chỉ trong 30 phút) | |
Sửa Điện Thoại