So sánh iPhone 12 256GB Cũ chính hãng & iPhone 14 128GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 6.990.000đ | 8.990.000đ | |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, Wide color gamut, True-tone | Super Retina XDR OLED, | |
| Độ phân giải | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 | 1170 x 2532 Pixels | |
| RAM | 4GB | 6GB | |
| Bộ nhớ trong | 256GB | 128GB | |
| CPU | Apple A14 Bionic (5nm) (6 nhân) | 5-core | |
| GPU | Apple GPU (4 nhân) | Apple A15 Bionic | |
| Camera Sau | camera góc rộng 12 MP ƒ/1.6, camera góc siêu rộng 12 MP ƒ/2.4 | Camera góc rộng: 12MP; Camera góc siêu rộng: 12MP | |
| Camera Trước | 12 MP ƒ/ 2.2 | 12MP, ƒ/1.9 | |
| SIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | 2815 mAh, có thể xem video liên tục trong 17 giờ | 3.279 mAh | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, A2DP, LE | v5.0, A2DP, LE | |
| Jack tai nghe | Không | Lightning | |
| Loại pin | Li-Ion; hỗ trợ sạc nhanh 20W (hồi 50% pin chỉ trong 30 phút) | Li-Ion | |
Sửa Điện Thoại