So sánh iPhone 11 Pro 64GB Cũ chính hãng & iPhone 13 Pro Max 256GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 5,390,000đ | 12,490,000đ | |
| Màn hình | OLED Multi-Touch, HDR, XDR Super Retina | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (thấp nhất), 1200 nits (cao nhất) | |
| Độ phân giải | 1792 x 828 pixel | 1284 x 2778 pixels, 19.5:9 | |
| RAM | 4GB | 6GB | |
| Bộ nhớ trong | 64GB | 256GB | |
| CPU | A13 Bionic | Apple A15 Bionic (5 nm) 6 nhân | |
| GPU | Apple A13 Bionic (7 nm+) | Apple GPU (5 nhân) | |
| Camera Sau | Góc rộng 12 MP + góc siêu rộng 12 MP + tele 12 MP | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift stabilization (IBIS) 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF | |
| Camera Trước | 12MP | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không hỗ trợ | Không | |
| Dung lượng pin | 3046 mAh, lâu hơn iPhone XS 4 tiếng, sạc không dây, sạc nhanh 18W | 4352mAh Sạc nhanh 20W, đầy 50% trong 30 phút | |
| Bluetooth | 5.0 | v5.0, LE, A2DP | |
| Jack tai nghe | EarPods với đầu nối Lightning | Lightning, USB 2.0 | |
| Loại pin | Lithium ‑ ion | Li-Ion | |
Sửa Điện Thoại