So sánh iPhone 11 Pro 64GB Cũ chính hãng & iPhone 13 256GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 5,390,000đ | 9,090,000đ | |
| Màn hình | OLED Multi-Touch, HDR, XDR Super Retina | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (thấp nhất), 1200 nits (cao nhất) | |
| Độ phân giải | 1792 x 828 pixel | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 | |
| RAM | 4GB | 4GB | |
| Bộ nhớ trong | 64GB | 256GB | |
| CPU | A13 Bionic | Apple A15 Bionic (5 nm) 6 nhân | |
| GPU | Apple A13 Bionic (7 nm+) | Apple GPU (5 nhân) | |
| Camera Sau | Góc rộng 12 MP + góc siêu rộng 12 MP + tele 12 MP | 12 MP, f/1.6, (wide), dual pixel PDAF, sensor-shift stabilization (IBIS) 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide) | |
| Camera Trước | 12MP | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | 1 SIM (Nano-SIM và/hoặc eSIM) hoặc 2 SIM (2 Nano-SIM) | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không hỗ trợ | Không | |
| Dung lượng pin | 3046 mAh, lâu hơn iPhone XS 4 tiếng, sạc không dây, sạc nhanh 18W | Sạc nhanh 20W, đầy 50% trong 30 phút | |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0, A2DP, LE | |
| Jack tai nghe | EarPods với đầu nối Lightning | Lightning, USB 2.0 | |
| Loại pin | Lithium ‑ ion | Li-Ion | |
Sửa Điện Thoại