So sánh iPhone XS 512GB Cũ chính hãng & iPhone 14 128GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | ||
| Giá | 4.790.000đ | 8.090.000đ |
| Màn hình | Super Retina OLED | Super Retina XDR OLED, |
| Độ phân giải | 1125 x 2436 Pixels | 1170 x 2532 Pixels |
| RAM | 4 GB | 6GB |
| Bộ nhớ trong | 512GB | 128GB |
| CPU | Apple A12 Bionic 6 nhân | 5-core |
| GPU | Apple GPU 4 nhân | Apple A15 Bionic |
| Camera Sau | 12 MP, f/1.8, 28mm, 1.4µm, OIS, PDAF 12 MP, f/2.4, 52mm, 1.0µm, OIS, PDAF, 2x optical zoom | Camera góc rộng: 12MP; Camera góc siêu rộng: 12MP |
| Camera Trước | 7 MP, f/2.2, 32mm | 12MP, ƒ/1.9 |
| SIM | Nano-SIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không |
| Dung lượng pin | 2658 mAh | 3.279 mAh |
| Bluetooth | LE, A2DP, v5.0 | v5.0, A2DP, LE |
| Jack tai nghe | Không | Lightning |
| Loại pin | Pin chuẩn Li-Ion | Li-Ion |
Sửa Điện Thoại