So sánh iPhone XS 512GB Cũ chính hãng & iPhone 11 64GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | ||
| Giá | 4.790.000đ | 4.990.000đ |
| Màn hình | Super Retina OLED | LCD, Retina HD lỏng, IPS |
| Độ phân giải | 1125 x 2436 Pixels | 1792 x 828 pixel |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Bộ nhớ trong | 512GB | 64 GB |
| CPU | Apple A12 Bionic 6 nhân | Apple A12 Bionic 6 nhân |
| GPU | Apple GPU 4 nhân | Chip A13 Bionic |
| Camera Sau | 12 MP, f/1.8, 28mm, 1.4µm, OIS, PDAF 12 MP, f/2.4, 52mm, 1.0µm, OIS, PDAF, 2x optical zoom | 2 camera (góc rộng 12MP + góc siêu rộng 12 MP) |
| Camera Trước | 7 MP, f/2.2, 32mm | 12 MP |
| SIM | Nano-SIM | SIM kép |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không hỗ trợ |
| Dung lượng pin | 2658 mAh | 3110 mAh, hơn 1 giờ so với XR, sạc không dây, sạc nhanh 18W |
| Bluetooth | LE, A2DP, v5.0 | 5.0, A2DP, LE |
| Jack tai nghe | Không | EarPods với đầu nối Lightning |
| Loại pin | Pin chuẩn Li-Ion | Lithium ‑ ion |
Sửa Điện Thoại