So sánh iPhone 8 64GB Cũ chính hãng & iPhone 12 128GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | ||
| Giá | 2.990.000đ | 6.390.000đ |
| Màn hình | 4.7 inch | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, Wide color gamut, True-tone |
| Độ phân giải | HD (1334 x 750 Pixels) | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 |
| RAM | 2GB | 4GB |
| Bộ nhớ trong | 256 GB | 128GB |
| CPU | A11 64 bit | Apple A14 Bionic (5nm) (6 nhân) |
| GPU | Apple GPU 3 nhân tích hợp | Apple GPU (4 nhân) |
| Camera Sau | 12MP | camera góc rộng 12 MP ƒ/1.6, camera góc siêu rộng 12 MP ƒ/2.4 |
| Camera Trước | 7MP | 12 MP ƒ/ 2.2 |
| SIM | 1 Nano SIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không |
| Dung lượng pin | 1821 mAh | 2815 mAh, có thể xem video liên tục trong 17 giờ |
| Bluetooth | v5.0, A2DP, LE, EDR | Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Jack tai nghe | Không | Không |
| Loại pin | Pin chuẩn Li-Ion | Li-Ion; hỗ trợ sạc nhanh 20W (hồi 50% pin chỉ trong 30 phút) |
Sửa Điện Thoại