So sánh iPhone 16 Pro Max 256GB Cũ chính hãng & iPhone 15 Pro 256GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 22.490.000đ | 15.490.000đ | |
| Màn hình | LTPO Super Retina XDR OLEDAlways On DisplayHDR10Dolby Vision | Super Retina XDR OLED | |
| Độ phân giải | 2868 x 1320 pixels | 556 x 1179 pixel | |
| RAM | Hãng không công bố | 6G | |
| Bộ nhớ trong | 256 GB | 256GB | |
| CPU | Chip A18 Pro | 6 lõi mới với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | |
| GPU | Apple GPU (6 nhân) | 6 lõi mới | |
| Camera Sau | Fusion 48MP, Ultra Wide 48MP và Telephoto 12MP | Chính 48 MP & Phụ 12 MP, 12 MP | |
| Camera Trước | Camera trước TrueDepth 12MP | 12MP, ƒ/1.9 | |
| SIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | Hãng không công bố | 3.274 mAh | |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | v5.3 | |
| Jack tai nghe | USB-C | Không | |
| Loại pin | Li-Ion | Li-on | |
Sửa Điện Thoại