So sánh iPhone 16 Pro Max 256GB Cũ chính hãng & iPhone 15 Plus 256GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | ||
| Giá | 21.490.000đ | 15.490.000đ |
| Màn hình | LTPO Super Retina XDR OLEDAlways On DisplayHDR10Dolby Vision | Super Retina XDR OLED |
| Độ phân giải | 2868 x 1320 pixels | 2796x1290 pixel |
| RAM | Hãng không công bố | 6GB |
| Bộ nhớ trong | 256 GB | 256GB |
| CPU | Chip A18 Pro | 6 lõi với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện |
| GPU | Apple GPU (6 nhân) | 5 lõi |
| Camera Sau | Fusion 48MP, Ultra Wide 48MP và Telephoto 12MP | Camera chính: 48MP; Camerra góc rộng: 12MP; Camera Tele: 12MP |
| Camera Trước | Camera trước TrueDepth 12MP | 12MP |
| SIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không |
| Dung lượng pin | Hãng không công bố | 4383 mAh |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | v5.3 |
| Jack tai nghe | USB-C | Cổng sạc USB Type-C |
| Loại pin | Li-Ion | |
Sửa Điện Thoại