So sánh iPhone 16 Pro Max 256GB Cũ chính hãng & iPhone 12 Pro Max 128GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | Liên hệ | 11,290,000đ | |
| Màn hình | LTPO Super Retina XDR OLEDAlways On DisplayHDR10Dolby Vision | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits đến 1200 nits | |
| Độ phân giải | 2868 x 1320 pixels | 1284 x 2778 pixels, 19.5:9 | |
| RAM | Hãng không công bố | 6GB | |
| Bộ nhớ trong | 256 GB | 128GB | |
| CPU | Chip A18 Pro | Apple A14 Bionic (5 nm) 6 nhân | |
| GPU | Apple GPU (6 nhân) | Apple GPU (4 nhân) | |
| Camera Sau | Fusion 48MP, Ultra Wide 48MP và Telephoto 12MP | camera góc rộng 12 MP ƒ/1.6, camera góc siêu rộng 12 MP ƒ/2.4, telephoto 12 MP ƒ/2.2, quét độ sâu TOF 3D LiDAR scanner | |
| Camera Trước | Camera trước TrueDepth 12MP | 12 MP ƒ/ 2.2 | |
| SIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | Hãng không công bố | 3687 mAh, có thể xem video liên tục trong 20 giờ | |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | Bluetooth 5.0, A2DP, LE | |
| Jack tai nghe | USB-C | Không | |
| Loại pin | Li-Ion | Li-Ion; hỗ trợ sạc nhanh 20W (hồi 50% pin chỉ trong 30 phút) | |
Sửa Điện Thoại