So sánh iPhone 16 Pro Max 256GB Cũ chính hãng & iPhone 11 Pro 256GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | ||
| Giá | 21.490.000đ | 5.090.000đ |
| Màn hình | LTPO Super Retina XDR OLEDAlways On DisplayHDR10Dolby Vision | OLED Multi-Touch, HDR, XDR Super Retina |
| Độ phân giải | 2868 x 1320 pixels | 2436 x 1125 |
| RAM | Hãng không công bố | 4 GB |
| Bộ nhớ trong | 256 GB | 256GB |
| CPU | Chip A18 Pro | Apple A13 Bionic 6 nhân |
| GPU | Apple GPU (6 nhân) | Apple GPU 4 nhân |
| Camera Sau | Fusion 48MP, Ultra Wide 48MP và Telephoto 12MP | 3 camera (góc rộng 12 MP + góc siêu rộng 12 MP + tele 12 MP) |
| Camera Trước | Camera trước TrueDepth 12MP | 12MP |
| SIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 1 eSIM & 1 Nano SIM |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không |
| Dung lượng pin | Hãng không công bố | 3046 mAh, lâu hơn iPhone XS 4 tiếng, sạc không dây, sạc nhanh 18W |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | LE, A2DP, v5.0 |
| Jack tai nghe | USB-C | Lightning |
| Loại pin | Li-Ion | Lithium ‑ ion |
Sửa Điện Thoại