So sánh iPhone 16 Pro 128GB Cũ chính hãng & iPhone 15 128GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | ||
| Giá | 16.990.000đ | 11.990.000đ |
| Màn hình | Super Retina XDR | LTPO Super Retina XDR OLEDAlways On Display |
| Độ phân giải | 2622x1206 pixel | 1179 x 2556 pixels |
| RAM | 8GB | 6GB |
| Bộ nhớ trong | 128 GB | 128GB |
| CPU | CPU 6 lõi mới với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | 6 Nhân (x2 3.46 GHz Everest + x4 2.02 GHz Sawtooth) |
| GPU | GPU 6 lõi mới | Apple GPU (5 Nhân) |
| Camera Sau | Fusion 48MP, Ultra Wide 48MP và Telephoto 12MP | Camera chính: 48MP; Camerra góc rộng: 12MP; Camera Tele: 12MP |
| Camera Trước | Camera trước TrueDepth 12MP | 12MP |
| SIM | Sim kép (nano-Sim và e-Sim) - Hỗ trợ 2 e-Sim | Dual eSIM |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không |
| Dung lượng pin | 3.582 mAh | 3279mAh |
| Bluetooth | 5.3 Wi‑Fi 7 (802.11be) với 2x2 MIMO | 5.3, A2DP, LE |
| Jack tai nghe | Cổng sạc USB Type-C | USB-C |
| Loại pin | Li-on | Li-Ion |
Sửa Điện Thoại