So sánh iPhone 16 Pro 128GB Cũ chính hãng & iPhone 12 128GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 19,090,000đ | 6,590,000đ | |
| Màn hình | Super Retina XDR | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, Wide color gamut, True-tone | |
| Độ phân giải | 2622x1206 pixel | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 | |
| RAM | 8GB | 4GB | |
| Bộ nhớ trong | 128 GB | 128GB | |
| CPU | CPU 6 lõi mới với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | Apple A14 Bionic (5nm) (6 nhân) | |
| GPU | GPU 6 lõi mới | Apple GPU (4 nhân) | |
| Camera Sau | Fusion 48MP, Ultra Wide 48MP và Telephoto 12MP | camera góc rộng 12 MP ƒ/1.6, camera góc siêu rộng 12 MP ƒ/2.4 | |
| Camera Trước | Camera trước TrueDepth 12MP | 12 MP ƒ/ 2.2 | |
| SIM | Sim kép (nano-Sim và e-Sim) - Hỗ trợ 2 e-Sim | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | 3.582 mAh | 2815 mAh, có thể xem video liên tục trong 17 giờ | |
| Bluetooth | 5.3 Wi‑Fi 7 (802.11be) với 2x2 MIMO | Bluetooth 5.0, A2DP, LE | |
| Jack tai nghe | Cổng sạc USB Type-C | Không | |
| Loại pin | Li-on | Li-Ion; hỗ trợ sạc nhanh 20W (hồi 50% pin chỉ trong 30 phút) | |
Sửa Điện Thoại