So sánh iPhone 16 Pro 128GB Cũ chính hãng & iPhone 11 256GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | ||
| Giá | 16.990.000đ | 4.890.000đ |
| Màn hình | Super Retina XDR | LCD, Retina HD lỏng, IPS |
| Độ phân giải | 2622x1206 pixel | 1792 x 828 |
| RAM | 8GB | 4 GB |
| Bộ nhớ trong | 128 GB | 256 GB |
| CPU | CPU 6 lõi mới với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | Chip A13 Bionic |
| GPU | GPU 6 lõi mới | |
| Camera Sau | Fusion 48MP, Ultra Wide 48MP và Telephoto 12MP | 2 camera (góc rộng 12MP + góc siêu rộng 12 MP) |
| Camera Trước | Camera trước TrueDepth 12MP | 12 MP |
| SIM | Sim kép (nano-Sim và e-Sim) - Hỗ trợ 2 e-Sim | SIM kép |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không hỗ trợ |
| Dung lượng pin | 3.582 mAh | 3110 mAh, hơn 1 giờ so với XR, sạc không dây, sạc nhanh 18W |
| Bluetooth | 5.3 Wi‑Fi 7 (802.11be) với 2x2 MIMO | |
| Jack tai nghe | Cổng sạc USB Type-C | EarPods với đầu nối Lightning |
| Loại pin | Li-on | Lithium ‑ ion |
Sửa Điện Thoại