So sánh iPhone 16 128GB Cũ chính hãng & iPhone 8 64GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | ||
| Giá | 14.790.000đ | 2.990.000đ |
| Màn hình | OLED, Super Retina XDR | 4.7 inch |
| Độ phân giải | 2556x1179 pixel | HD (1334 x 750 Pixels) |
| RAM | 8GB | 2GB |
| Bộ nhớ trong | 128 GB | 256 GB |
| CPU | 6 lõi với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | A11 64 bit |
| GPU | 5 lõi | Apple GPU 3 nhân tích hợp |
| Camera Sau | Fusion 48MP và Ultra Wide 12MP | 12MP |
| Camera Trước | TrueDepth 12MP | 7MP |
| SIM | Sim kép (nano-Sim và e-Sim) - Hỗ trợ 2 e-Sim | 1 Nano SIM |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không |
| Dung lượng pin | 3.561 mAh | 1821 mAh |
| Bluetooth | 5.3 | v5.0, A2DP, LE, EDR |
| Jack tai nghe | Không | Không |
| Loại pin | Li-on | Pin chuẩn Li-Ion |
Sửa Điện Thoại