So sánh iPhone 16 128GB Cũ chính hãng & iPhone 14 128GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 15,990,000đ | 8,990,000đ | |
| Màn hình | OLED, Super Retina XDR | Super Retina XDR OLED, | |
| Độ phân giải | 2556x1179 pixel | 1170 x 2532 Pixels | |
| RAM | 8GB | 6GB | |
| Bộ nhớ trong | 128 GB | 128GB | |
| CPU | 6 lõi với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | 5-core | |
| GPU | 5 lõi | Apple A15 Bionic | |
| Camera Sau | Fusion 48MP và Ultra Wide 12MP | Camera góc rộng: 12MP; Camera góc siêu rộng: 12MP | |
| Camera Trước | TrueDepth 12MP | 12MP, ƒ/1.9 | |
| SIM | Sim kép (nano-Sim và e-Sim) - Hỗ trợ 2 e-Sim | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | 3.561 mAh | 3.279 mAh | |
| Bluetooth | 5.3 | v5.0, A2DP, LE | |
| Jack tai nghe | Không | Lightning | |
| Loại pin | Li-on | Li-Ion | |
Sửa Điện Thoại