So sánh iPhone 15 Plus 128GB Cũ chính hãng & iPhone 15 128GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 13,490,000đ | 12,190,000đ | |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLEDAlways On Display | |
| Độ phân giải | 2796x1290 pixel | 1179 x 2556 pixels | |
| RAM | 6GB | 6GB | |
| Bộ nhớ trong | 128GB | 128GB | |
| CPU | 6 lõi với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | 6 Nhân (x2 3.46 GHz Everest + x4 2.02 GHz Sawtooth) | |
| GPU | 5 lõi | Apple GPU (5 Nhân) | |
| Camera Sau | Camera chính: 48MP; Camerra góc rộng: 12MP; Camera Tele: 12MP | Camera chính: 48MP; Camerra góc rộng: 12MP; Camera Tele: 12MP | |
| Camera Trước | 12MP | 12MP | |
| SIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | Dual eSIM | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | 4383 mAh | 3279mAh | |
| Bluetooth | v5.3 | 5.3, A2DP, LE | |
| Jack tai nghe | Cổng sạc USB Type-C | USB-C | |
| Loại pin | Li-Ion | ||
Sửa Điện Thoại