So sánh iPhone 15 128GB Cũ chính hãng & iPhone 16 Pro Max 256GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 12,190,000đ | 23,290,000đ | |
| Màn hình | LTPO Super Retina XDR OLEDAlways On Display | LTPO Super Retina XDR OLEDAlways On DisplayHDR10Dolby Vision | |
| Độ phân giải | 1179 x 2556 pixels | 2868 x 1320 pixels | |
| RAM | 6GB | Hãng không công bố | |
| Bộ nhớ trong | 128GB | 256 GB | |
| CPU | 6 Nhân (x2 3.46 GHz Everest + x4 2.02 GHz Sawtooth) | Chip A18 Pro | |
| GPU | Apple GPU (5 Nhân) | Apple GPU (6 nhân) | |
| Camera Sau | Camera chính: 48MP; Camerra góc rộng: 12MP; Camera Tele: 12MP | Fusion 48MP, Ultra Wide 48MP và Telephoto 12MP | |
| Camera Trước | 12MP | Camera trước TrueDepth 12MP | |
| SIM | Dual eSIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | 3279mAh | Hãng không công bố | |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | |
| Jack tai nghe | USB-C | USB-C | |
| Loại pin | Li-Ion | Li-Ion | |
Sửa Điện Thoại