So sánh iPhone 15 128GB Cũ chính hãng & iPhone 15 Plus 128GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | ||
| Giá | 11.990.000đ | 12.490.000đ |
| Màn hình | LTPO Super Retina XDR OLEDAlways On Display | Super Retina XDR OLED |
| Độ phân giải | 1179 x 2556 pixels | 2796x1290 pixel |
| RAM | 6GB | 6GB |
| Bộ nhớ trong | 128GB | 128GB |
| CPU | 6 Nhân (x2 3.46 GHz Everest + x4 2.02 GHz Sawtooth) | 6 lõi với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện |
| GPU | Apple GPU (5 Nhân) | 5 lõi |
| Camera Sau | Camera chính: 48MP; Camerra góc rộng: 12MP; Camera Tele: 12MP | Camera chính: 48MP; Camerra góc rộng: 12MP; Camera Tele: 12MP |
| Camera Trước | 12MP | 12MP |
| SIM | Dual eSIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không |
| Dung lượng pin | 3279mAh | 4383 mAh |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | v5.3 |
| Jack tai nghe | USB-C | Cổng sạc USB Type-C |
| Loại pin | Li-Ion | |
Sửa Điện Thoại