So sánh iPhone 15 128GB Cũ chính hãng & iPhone 14 Pro Max 256GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 12.190.000đ | 14.490.000đ | |
| Màn hình | LTPO Super Retina XDR OLEDAlways On Display | Super Retina XDR OLED | |
| Độ phân giải | 1179 x 2556 pixels | 2796 x 1290-pixel | |
| RAM | 6GB | 6GB | |
| Bộ nhớ trong | 128GB | 256 GB | |
| CPU | 6 Nhân (x2 3.46 GHz Everest + x4 2.02 GHz Sawtooth) | Apple A16 Bionic 6 nhân | |
| GPU | Apple GPU (5 Nhân) | Apple GPU 5 nhân | |
| Camera Sau | Camera chính: 48MP; Camerra góc rộng: 12MP; Camera Tele: 12MP | Camera chính: 48 MP, f/1.8, 24mm, OIS Camera góc siêu rộng: 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ Camera tele: 12 MP, f/2.8, 77mm, OIS, 3x optical zoom Cảm biến độ sâu TOF 3D LiDA | |
| Camera Trước | 12MP | Camera selfie: 12 MP, f/1.9, 23mm, PDAF | |
| SIM | Dual eSIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | 3279mAh | 4.323 mAh | |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | A2DP, LE, v5.3 | |
| Jack tai nghe | USB-C | Không | |
| Loại pin | Li-Ion | ||
Sửa Điện Thoại