So sánh iPhone 14 Pro Max 256GB Cũ chính hãng & iPhone 16 128GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 14.990.000đ | 14.790.000đ | |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED | OLED, Super Retina XDR | |
| Độ phân giải | 2796 x 1290-pixel | 2556x1179 pixel | |
| RAM | 6GB | 8GB | |
| Bộ nhớ trong | 256 GB | 128 GB | |
| CPU | Apple A16 Bionic 6 nhân | 6 lõi với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | |
| GPU | Apple GPU 5 nhân | 5 lõi | |
| Camera Sau | Camera chính: 48 MP, f/1.8, 24mm, OIS Camera góc siêu rộng: 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ Camera tele: 12 MP, f/2.8, 77mm, OIS, 3x optical zoom Cảm biến độ sâu TOF 3D LiDA | Fusion 48MP và Ultra Wide 12MP | |
| Camera Trước | Camera selfie: 12 MP, f/1.9, 23mm, PDAF | TrueDepth 12MP | |
| SIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | Sim kép (nano-Sim và e-Sim) - Hỗ trợ 2 e-Sim | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | 4.323 mAh | 3.561 mAh | |
| Bluetooth | A2DP, LE, v5.3 | 5.3 | |
| Jack tai nghe | Không | Không | |
| Loại pin | Li-on | ||
Sửa Điện Thoại