So sánh iPhone 14 128GB Cũ chính hãng & iPhone XS 256GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | ||
| Giá | 8.090.000đ | 4.090.000đ |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED, | OLED 5.8 inch |
| Độ phân giải | 1170 x 2532 Pixels | 1125 x 2436 Pixels |
| RAM | 6GB | 4GB |
| Bộ nhớ trong | 128GB | 256 GB |
| CPU | 5-core | Apple A12 Bionic 6 nhân |
| GPU | Apple A15 Bionic | Apple GPU 4 nhân |
| Camera Sau | Camera góc rộng: 12MP; Camera góc siêu rộng: 12MP | 12 MP, f/1.8, 28mm, 1.4µm, OIS, PDAF 12 MP, f/2.4, 52mm, 1.0µm, OIS, PDAF, 2x optical zoom |
| Camera Trước | 12MP, ƒ/1.9 | 7 MP, f/2.2, 32mm |
| SIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không |
| Dung lượng pin | 3.279 mAh | 2658 mAh |
| Bluetooth | v5.0, A2DP, LE | v5.0 |
| Jack tai nghe | Lightning | Không |
| Loại pin | Li-Ion | Pin chuẩn Li-Ion |
Sửa Điện Thoại