So sánh iPhone 14 128GB Cũ chính hãng & iPhone 15 Pro 256GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | ||
| Giá | 8.090.000đ | 15.890.000đ |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED, | Super Retina XDR OLED |
| Độ phân giải | 1170 x 2532 Pixels | 556 x 1179 pixel |
| RAM | 6GB | 6G |
| Bộ nhớ trong | 128GB | 256GB |
| CPU | 5-core | 6 lõi mới với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện |
| GPU | Apple A15 Bionic | 6 lõi mới |
| Camera Sau | Camera góc rộng: 12MP; Camera góc siêu rộng: 12MP | Chính 48 MP & Phụ 12 MP, 12 MP |
| Camera Trước | 12MP, ƒ/1.9 | 12MP, ƒ/1.9 |
| SIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không |
| Dung lượng pin | 3.279 mAh | 3.274 mAh |
| Bluetooth | v5.0, A2DP, LE | v5.3 |
| Jack tai nghe | Lightning | Không |
| Loại pin | Li-Ion | Li-on |
Sửa Điện Thoại