So sánh iPhone 14 128GB Cũ chính hãng & iPhone 14 Plus 128GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | ||
| Giá | 8.090.000đ | 9.490.000đ |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED, | 6.7" - Tần số quét 60 Hz |
| Độ phân giải | 1170 x 2532 Pixels | Super Retina XDR (1284 x 2778 Pixels) |
| RAM | 6GB | 6GB |
| Bộ nhớ trong | 128GB | 128GB |
| CPU | 5-core | Apple A15 Bionic 6 nhân |
| GPU | Apple A15 Bionic | Apple GPU 5 nhân |
| Camera Sau | Camera góc rộng: 12MP; Camera góc siêu rộng: 12MP | 2 camera (góc rộng 12MP + góc siêu rộng 12 MP) |
| Camera Trước | 12MP, ƒ/1.9 | 12 MP |
| SIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không |
| Dung lượng pin | 3.279 mAh | 4.325 mAh |
| Bluetooth | v5.0, A2DP, LE | v5.3 |
| Jack tai nghe | Lightning | Lightning |
| Loại pin | Li-Ion | Li-Ion |
Sửa Điện Thoại