So sánh iPhone 14 128GB Cũ chính hãng & iPhone 11 Pro 256GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | ||
| Giá | 8.090.000đ | 5.090.000đ |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED, | OLED Multi-Touch, HDR, XDR Super Retina |
| Độ phân giải | 1170 x 2532 Pixels | 2436 x 1125 |
| RAM | 6GB | 4 GB |
| Bộ nhớ trong | 128GB | 256GB |
| CPU | 5-core | Apple A13 Bionic 6 nhân |
| GPU | Apple A15 Bionic | Apple GPU 4 nhân |
| Camera Sau | Camera góc rộng: 12MP; Camera góc siêu rộng: 12MP | 3 camera (góc rộng 12 MP + góc siêu rộng 12 MP + tele 12 MP) |
| Camera Trước | 12MP, ƒ/1.9 | 12MP |
| SIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | 1 eSIM & 1 Nano SIM |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không |
| Dung lượng pin | 3.279 mAh | 3046 mAh, lâu hơn iPhone XS 4 tiếng, sạc không dây, sạc nhanh 18W |
| Bluetooth | v5.0, A2DP, LE | LE, A2DP, v5.0 |
| Jack tai nghe | Lightning | Lightning |
| Loại pin | Li-Ion | Lithium ‑ ion |
Sửa Điện Thoại