So sánh iPhone 14 128GB Cũ chính hãng & iPhone 11 128GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | ||
| Giá | 8.090.000đ | 4.590.000đ |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED, | LCD, Retina HD lỏng, IPS |
| Độ phân giải | 1170 x 2532 Pixels | 1792 x 828 |
| RAM | 6GB | 4 GB |
| Bộ nhớ trong | 128GB | 128 GB |
| CPU | 5-core | Apple A13 Bionic 6 nhân |
| GPU | Apple A15 Bionic | Apple GPU 4 nhân |
| Camera Sau | Camera góc rộng: 12MP; Camera góc siêu rộng: 12MP | 2 camera (góc rộng 12MP + góc siêu rộng 12 MP) |
| Camera Trước | 12MP, ƒ/1.9 | 12 MP |
| SIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | SIM kép |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không |
| Dung lượng pin | 3.279 mAh | 3110 mAh, hơn 1 giờ so với XR, sạc không dây, sạc nhanh 18W |
| Bluetooth | v5.0, A2DP, LE | LE, A2DP, v5.0 |
| Jack tai nghe | Lightning | Lightning |
| Loại pin | Li-Ion | Lithium ‑ ion |
Sửa Điện Thoại