So sánh iPhone 13 Pro Max 512GB Cũ chính hãng & iPhone 16 Pro Max 256GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | ||
| Giá | 11.490.000đ | 21.490.000đ |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLEDAlways On DisplayHDR10Dolby Vision |
| Độ phân giải | 1284 x 2778 pixels, 19.5:9 | 2868 x 1320 pixels |
| RAM | 6GB | Hãng không công bố |
| Bộ nhớ trong | 512GB | 256 GB |
| CPU | Apple A15 Bionic (5 nm) 6 nhân | Chip A18 Pro |
| GPU | Apple GPU (5 nhân) | Apple GPU (6 nhân) |
| Camera Sau | 12 MP, f/1.5, dual pixel PDAF, sensor-shift stabilization (IBIS) 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8 | Fusion 48MP, Ultra Wide 48MP và Telephoto 12MP |
| Camera Trước | 12 MP, f/2.2 | Camera trước TrueDepth 12MP |
| SIM | 1 SIM (Nano-SIM và/hoặc eSIM) hoặc 2 SIM (2 Nano-SIM) | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không |
| Dung lượng pin | Sạc nhanh 20W, đầy 50% trong 30 phút | Hãng không công bố |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| Jack tai nghe | Lightning, USB 2.0 | USB-C |
| Loại pin | Li-Ion | Li-Ion |
Sửa Điện Thoại