So sánh iPhone 13 Pro Max 512GB Cũ chính hãng & iPhone 14 Pro Max 128GB cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | ||
| Giá | 11.490.000đ | 13.090.000đ |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED | 6.7" - Tần số quét 120 Hz |
| Độ phân giải | 1284 x 2778 pixels, 19.5:9 | Super Retina XDR (1290 x 2796 Pixels) |
| RAM | 6GB | 6GB |
| Bộ nhớ trong | 512GB | 128GB |
| CPU | Apple A15 Bionic (5 nm) 6 nhân | Apple A16 Bionic 6 nhân |
| GPU | Apple GPU (5 nhân) | Apple GPU 5 nhân |
| Camera Sau | 12 MP, f/1.5, dual pixel PDAF, sensor-shift stabilization (IBIS) 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8 | Camera chính 48MP; Camera góc siêu rộng 12MP; Camera tele 12MP |
| Camera Trước | 12 MP, f/2.2 | 12 MP |
| SIM | 1 SIM (Nano-SIM và/hoặc eSIM) hoặc 2 SIM (2 Nano-SIM) | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không |
| Dung lượng pin | Sạc nhanh 20W, đầy 50% trong 30 phút | 4.352 mAh |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | v5.3 |
| Jack tai nghe | Lightning, USB 2.0 | Lightning |
| Loại pin | Li-Ion | Li-Ion |
Sửa Điện Thoại