So sánh iPhone 13 256GB Cũ chính hãng & iPhone 16 Pro 128GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | ||
| Giá | 9.090.000đ | 17.490.000đ |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (thấp nhất), 1200 nits (cao nhất) | Super Retina XDR |
| Độ phân giải | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 | 2622x1206 pixel |
| RAM | 4GB | 8GB |
| Bộ nhớ trong | 256GB | 128 GB |
| CPU | Apple A15 Bionic (5 nm) 6 nhân | CPU 6 lõi mới với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện |
| GPU | Apple GPU (5 nhân) | GPU 6 lõi mới |
| Camera Sau | 12 MP, f/1.6, (wide), dual pixel PDAF, sensor-shift stabilization (IBIS) 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide) | Fusion 48MP, Ultra Wide 48MP và Telephoto 12MP |
| Camera Trước | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" | Camera trước TrueDepth 12MP |
| SIM | 1 SIM (Nano-SIM và/hoặc eSIM) hoặc 2 SIM (2 Nano-SIM) | Sim kép (nano-Sim và e-Sim) - Hỗ trợ 2 e-Sim |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không |
| Dung lượng pin | Sạc nhanh 20W, đầy 50% trong 30 phút | 3.582 mAh |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.3 Wi‑Fi 7 (802.11be) với 2x2 MIMO |
| Jack tai nghe | Lightning, USB 2.0 | Cổng sạc USB Type-C |
| Loại pin | Li-Ion | Li-on |
Sửa Điện Thoại