So sánh iPhone 13 256GB Cũ chính hãng & iPhone 12 Pro Max 256GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | ||
| Giá | 9.090.000đ | 10.290.000đ |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (thấp nhất), 1200 nits (cao nhất) | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, Wide color gamut, True-tone |
| Độ phân giải | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 | 1284 x 2778 pixels, 19.5:9 |
| RAM | 4GB | 6GB |
| Bộ nhớ trong | 256GB | 256GB |
| CPU | Apple A15 Bionic (5 nm) 6 nhân | Apple A14 Bionic (5 nm) 6 nhân |
| GPU | Apple GPU (5 nhân) | Apple GPU (4 nhân) |
| Camera Sau | 12 MP, f/1.6, (wide), dual pixel PDAF, sensor-shift stabilization (IBIS) 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide) | camera góc rộng 12 MP ƒ/1.6, camera góc siêu rộng 12 MP ƒ/2.4, telephoto 12 MP ƒ/2.2, quét độ sâu TOF 3D LiDAR scanner |
| Camera Trước | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" | 12 MP ƒ/ 2.2 |
| SIM | 1 SIM (Nano-SIM và/hoặc eSIM) hoặc 2 SIM (2 Nano-SIM) | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không |
| Dung lượng pin | Sạc nhanh 20W, đầy 50% trong 30 phút | 3687 mAh, Li-Ion, sạc nhanh 18W, sạc không dây 15W, USB Power Delivery 2.0 |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Jack tai nghe | Lightning, USB 2.0 | Không |
| Loại pin | Li-Ion | Lightning |
Sửa Điện Thoại