So sánh iPhone 12 64GB Cũ chính hãng & iPhone 14 Pro Max 256GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | |||
| Giá | 5.490.000đ | 14.490.000đ | |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, Wide color gamut, True-tone | Super Retina XDR OLED | |
| Độ phân giải | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 | 2796 x 1290-pixel | |
| RAM | 4GB | 6GB | |
| Bộ nhớ trong | 64GB | 256 GB | |
| CPU | Apple A14 Bionic (5nm) (6 nhân) | Apple A16 Bionic 6 nhân | |
| GPU | Apple GPU (4 nhân) | Apple GPU 5 nhân | |
| Camera Sau | camera góc rộng 12 MP ƒ/1.6, camera góc siêu rộng 12 MP ƒ/2.4 | Camera chính: 48 MP, f/1.8, 24mm, OIS Camera góc siêu rộng: 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ Camera tele: 12 MP, f/2.8, 77mm, OIS, 3x optical zoom Cảm biến độ sâu TOF 3D LiDA | |
| Camera Trước | 12 MP ƒ/ 2.2 | Camera selfie: 12 MP, f/1.9, 23mm, PDAF | |
| SIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
| Dung lượng pin | 2815 mAh, có thể xem video liên tục trong 17 giờ | 4.323 mAh | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, A2DP, LE | A2DP, LE, v5.3 | |
| Jack tai nghe | Không | Không | |
| Loại pin | Li-Ion; hỗ trợ sạc nhanh 20W (hồi 50% pin chỉ trong 30 phút) | ||
Sửa Điện Thoại