So sánh iPhone 12 128GB Cũ chính hãng & iPhone 14 Plus 128GB Cũ chính hãng
| Thông số tổng quan | ||
| Giá | 6.390.000đ | 9.490.000đ |
| Màn hình | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, Wide color gamut, True-tone | 6.7" - Tần số quét 60 Hz |
| Độ phân giải | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 | Super Retina XDR (1284 x 2778 Pixels) |
| RAM | 4GB | 6GB |
| Bộ nhớ trong | 128GB | 128GB |
| CPU | Apple A14 Bionic (5nm) (6 nhân) | Apple A15 Bionic 6 nhân |
| GPU | Apple GPU (4 nhân) | Apple GPU 5 nhân |
| Camera Sau | camera góc rộng 12 MP ƒ/1.6, camera góc siêu rộng 12 MP ƒ/2.4 | 2 camera (góc rộng 12MP + góc siêu rộng 12 MP) |
| Camera Trước | 12 MP ƒ/ 2.2 | 12 MP |
| SIM | 2 SIM (nano‑SIM và eSIM) | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | Không |
| Dung lượng pin | 2815 mAh, có thể xem video liên tục trong 17 giờ | 4.325 mAh |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, A2DP, LE | v5.3 |
| Jack tai nghe | Không | Lightning |
| Loại pin | Li-Ion; hỗ trợ sạc nhanh 20W (hồi 50% pin chỉ trong 30 phút) | Li-Ion |
Sửa Điện Thoại